Filtrer :
Nom du fonds | Classe d'actifs(1) | Niveau de risque(2) | Horizon de placement(3) | Performances | SFDR(4) | Labels(5) |
---|---|---|---|---|---|---|
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances -9.10 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 3Labels(5) ![]() ![]() ![]() | |
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances -4.31 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 3Labels(5) ![]() ![]() ![]() | |
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances 0.99 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 1Labels(5) ![]() | |
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances 1.64 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 1Labels(5) ![]() | |
Mixte | 3 3/7 | 18005 ans | Performances 2.41 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 1Labels(5) ![]() |
Classe d'actifs (1)
Action
Niveau de risque (2)
4/7
Horizon de placement(3)
5 ans
Performances -9.10 %
1 an3 ans5 ans
SFDR(4)
Article 9
Labels(5)





Classe d'actifs (1)
Action
Niveau de risque (2)
4/7
Horizon de placement(3)
5 ans
Performances -4.31 %
1 an3 ans5 ans
SFDR(4)
Article 9
Labels(5)





Classe d'actifs (1)
Action
Niveau de risque (2)
4/7
Horizon de placement(3)
5 ans
Performances 0.99 %
1 an3 ans5 ans
SFDR(4)
Article 9
Labels(5)

Classe d'actifs (1)
Action
Niveau de risque (2)
4/7
Horizon de placement(3)
5 ans
Performances 1.64 %
1 an3 ans5 ans
SFDR(4)
Article 9
Labels(5)

Classe d'actifs (1)
Mixte
Niveau de risque (2)
3/7
Horizon de placement(3)
5 ans
Performances 2.41 %
1 an3 ans5 ans
SFDR(4)
Article 9
Labels(5)
