14 fonds proposés
Filtrer :
| Nom du fonds | Classe d'actifs(1) | Niveau de risque(2) | Horizon de placement(3) | Performances | SFDR(4) | Labels(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mixte | 3 3/7 | 28808 ans | Performances 14.87 % 1 an3 ans5 ans | 6 SFDR(4) Article 6 | 0Labels(5) | |
Mixte | 3 3/7 | 28808 ans | Performances 9.19 % 1 an3 ans5 ans | 6 SFDR(4) Article 6 | 0Labels(5) | |
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances 14.88 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Obligations | 2 2/7 | 10803 ans | Performances 0.90 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() | |
Obligations | 2 2/7 | 36012 mois | Performances 1.30 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() | |
Mixte | 3 3/7 | 18005 ans | Performances 2.68 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() | |
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances 15.71 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Mixte | 2 2/7 | 18005 ans | Performances 2.55 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Monetaire | 1 1/7 | 11 jour | Performances 1.72 % 1 an3 ans5 ans | 6 SFDR(4) Article 6 | 0Labels(5) | |
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances -1.50 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 4Labels(5) ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances 17.09 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() | |
Mixte | 3 3/7 | 18005 ans | Performances 4.29 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() | |
Mixte | 2 2/7 | 10803 ans | Performances 5.27 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 1Labels(5) ![]() | |
Mixte | 3 3/7 | 10803 ans | Performances 7.88 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() |










