14 fonds proposés
Filtrer :
| Nom du fonds | Classe d'actifs(1) | Niveau de risque(2) | Horizon de placement(3) | Performances | SFDR(4) | Labels(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mixte | 3 3/7 | 28808 ans | Performances 6.49 % 1 an3 ans5 ans | 6 SFDR(4) Article 6 | 0Labels(5) | |
Mixte | 3 3/7 | 28808 ans | Performances 3.66 % 1 an3 ans5 ans | 6 SFDR(4) Article 6 | 0Labels(5) | |
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances 17.06 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Obligations | 2 2/7 | 10803 ans | Performances 0.91 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() | |
Obligations | 2 2/7 | 36012 mois | Performances 2.07 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() | |
Mixte | 3 3/7 | 18005 ans | Performances 1.92 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() | |
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances -2.31 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Mixte | 2 2/7 | 18005 ans | Performances -0.84 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Monetaire | 1 1/7 | 11 jour | Performances 2.00 % 1 an3 ans5 ans | 6 SFDR(4) Article 6 | 0Labels(5) | |
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances -2.53 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 4Labels(5) ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances 16.16 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() | |
Mixte | 3 3/7 | 18005 ans | Performances 2.20 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() | |
Mixte | 3 3/7 | 10803 ans | Performances -2.17 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 1Labels(5) ![]() | |
Mixte | 3 3/7 | 18005 ans | Performances 4.66 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() |










