15 fonds proposés
Filtrer :
| Nom du fonds | Classe d'actifs(1) | Niveau de risque(2) | Horizon de placement(3) | Performances | SFDR(4) | Labels(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Action | 4 4/7 | 18005 ans | Performances 13.82 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 1Labels(5) ![]() | |
Mixte | 3 3/7 | 10803 ans | Performances 11.46 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() | |
Obligations | 3 3/7 | 10803 ans | Performances 0.53 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 1Labels(5) ![]() | |
Mixte | 3 3/7 | 25207 ans | Performances 7.83 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Action | 3 3/7 | 612017 ans | Performances 21.48 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Mixte | 2 2/7 | 7202 ans | Performances 5.10 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Action | 3 3/7 | 432012 ans | Performances 15.45 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Action | 3 3/7 | 792022 ans | Performances 23.58 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Action | 3 3/7 | 972027 ans | Performances 23.67 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Action | 3 3/7 | 1152032 ans | Performances 23.55 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Action | 3 3/7 | 1332037 ans | Performances 23.42 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 0Labels(5) | |
Mixte | 3 3/7 | 18005 ans | Performances 7.06 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 2Labels(5) ![]() ![]() | |
Action | 3 3/7 | 18005 ans | Performances 10.35 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 1Labels(5) ![]() | |
Mixte | 2 2/7 | 10803 ans | Performances 4.12 % 1 an3 ans5 ans | 9 SFDR(4) Article 9 | 1Labels(5) ![]() | |
Monetaire | 1 1/7 | 903 mois | Performances 1.93 % 1 an3 ans5 ans | 8 SFDR(4) Article 8 | 1Labels(5) ![]() |







